Chủ Nhật, 15:36 20/08/2017
CHUYÊN NGÀNH: THỦY VĂN HỌC
MÃ SỐ: 9 44 02 24
STT | Mã học phần | Tên học phần | Số tín chỉ |
(1) | (2) | (3) | (4) |
1. Các phần bắt buộc | 06 | ||
1. | GEO5001 | Địa lý tự nhiên Việt Nam | 03 |
2. | GEO5002 | Bản đồ, viễn thám và GIS trong nghiên cứu địa lý | 03 |
3. | GEO5030 | Quy hoạch và quản lý tổng hợp tài nguyên nước | 03 |
4. | GEO5031 | Địa lý thủy văn nâng cao | 03 |
2. Các học phần tự chọn | 06 | ||
1. | GEO5032 | Vận hành quản lý liên hồ chứa trên 1 lưu vực sông | 03 |
2. | GEO5033 | Ứng dụng mô hình tính toán xâm nhập mặn và đề xuất giải pháp phòng chống thích ứng với biến đổi khí hậu | 03 |
3. | GEO5034 | Thuỷ văn tiêu thoát nước đô thị | 03 |
4. | GEO5035 | Mô hình toán thuỷ văn | 03 |
5. | GEO5036 | Diễn biến lòng dẫn và giải pháp ổn định lòng dẫn | 03 |
6. | GEO5037 | Công trình bảo vệ cửa sông và bờ biển | 03 |
7. | GEO5038 | Quy hoạch phòng chống lũ cho lưu vực sông và xác định hành lang thoát lũ cho các sông có đê | 03 |
8. | GEO5039 | Hạn hán ở Việt Nam và các giải pháp phòng tránh giảm nhẹ | 03 |
9. | GEO5040 | Các tai biến lũ quét và cách phòng tránh | 03 |
10. | GEO5041 | Cơ sở dữ liệu trong quản lý tổng hợp lưu vực sông | 03 |
11. | GEO5042 | Quản lý tổng hợp đới bờ biển | 03 |
3. Các chuyên đề tiến sĩ | 06 | ||
4. Tiểu luận tổng quan | 02 | ||
5. Luận án tiến sĩ | 70 | ||
Tổng số tín chỉ | 90 |
Các tin đã đưa:
- CHUYÊN NGÀNH: ĐỊA LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (19/08/17)
- CHUYÊN NGÀNH: ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN (18/08/17)