CHUYÊN NGÀNH: VẬT LÝ CHẤT RẮN
MÃ SỐ: 8 44 01 04
Stt | Mã học phần | Tên học phần | Số tín chỉ |
I. Khối kiến thức chung | 6 | ||
1. | PHI1001 | Triết học | 3 |
2. | FLS1001 | Ngoại ngữ chung | 3 |
II. Khối kiến thức cơ sở | 21 | ||
II.1. Học phần bắt buộc | 18 | ||
3. | PHY2001 | Tin học | 4 |
4. | PHY2002 | Cơ học lượng tử 1 | 4 |
5. | PHY2003 | Toán cho vật lý 1 | 4 |
6. | PHY2004 | Điện động lực | 3 |
7. | PHY2005 | Vật lý thống kế | 3 |
II.2. Học phần lựa chọn | 3 | ||
8. | PHY2006 | Toán cho vật lý 2 | 3 |
9. | PHY2007 | Cơ học lượng tử 2 | 3 |
III. Khối kiến thức chuyên ngành | 27 | ||
III.1. Học phần bắt buộc | 9 | ||
10. | PHY3022 | Vật lý chất rắn | 3 |
11. | PHY3024 | Quang học vật rắn | 3 |
12. | PHY3027 | Các phương pháp quang phổ | 3 |
III.2. Học phần lựa chọn | 18 | ||
13. | PHY3023 | Vật lý các hiện tượng từ và siêu dẫn | 3 |
14. | PHY3026 | Các phương pháp đo điện và từ | 3 |
15. | PHY3025 | Các phương pháp phân tích cấu trúc tinh thể và hình thái học | 3 |
16. | PHY3028 | Công nghệ Nano | 3 |
17. | PHY3029 | Vật lý và công nghệ màng mỏng | 3 |
18. | PHY3030 | Vật liệu từ và ứng dụng | 3 |
19. | PHY3031 | Vật liệu quang và ứng dụng | 3 |
20. | PHY3032 | Vật lý, vật liệu và linh kiện cảm biến | 3 |
III. Luận văn | 10 | ||
Tổng số tín chỉ | 64 |
- CHUYÊN NGÀNH: VẬT LÝ NGUYÊN TỬ (04/09/17)
- CHUYÊN NGÀNH: VẬT LÝ LÝ THUYẾT VÀ VẬT LÝ TOÁN (02/09/17)
- CHUYÊN NGÀNH: VẬT LÝ KỸ THUẬT (31/08/17)
- CHUYÊN NGÀNH: VẬT LÝ NGUYÊN TỬ (21/08/17)
- CHUYÊN NGÀNH: QUANG HỌC (20/08/17)
- CHUYÊN NGÀNH: VẬT LÝ CHẤT RẮN (19/08/17)
- CHUYÊN NGÀNH: VẬT LÝ LÝ THUYẾT VÀ VẬT LÝ TOÁN (18/08/17)