Lượt truy cập 5.752.649
Hôm nay
Tháng này
2.917
21.147
Thứ Sáu, 15:34 18/08/2017
CHUYÊN NGÀNH: CƠ SỞ TOÁN HỌC CHO TIN HỌC
MÃ SỐ: 62 46 01 10
STT | Mã học phần | Tên học phần | Số tín chỉ |
(1) | (2) | (3) | (4) |
1. Các phần bắt buộc | 6 | ||
1. | ITT5019 | Tối ưu rời rạc | 3 |
2. | ITT5020 | Giải tích số nâng cao | 3 |
2. Các học phần lựa chọn | 3 | ||
3. | ITT5021 | Các phương pháp xác suất và thống kê | 3 |
4. | ITT5022 | Lý thuyết đồ thị nâng cao | 3 |
5. | ITT5023 | Lý thuyết độ phức tạp tính toán | 3 |
6. | ITT5024 | Lý thuyết thông tin | 3 |
7. | ITT5025 | Mật mã học | 3 |
8. | ITT5026 | Tập mờ và hệ thống mờ | 3 |
9. | ITT5027 | Mạng nơ ron, giải thuật di truyền và ứng dụng | 3 |
10. | ITT5028 | Phân tích ảnh | 3 |
11. | ITT5029 | Phương pháp số giải phương trình vi phân thường | 3 |
12. | ITT5030 | Phương pháp số giải phương trình vi phân đạo hàm riêng | 3 |
3. Các chuyên đề tiến sĩ | 6 | ||
4. Tiểu luận tổng quan | 2 | ||
5. Luận án | 70 | ||
Tổng số tín chỉ | 87 |
Lưu ý: Khung chương trình áp dụng cho NCS có bằng thạc sĩ ngành đúng hoặc phù hợp. NCS có bằng thạc sĩ ngành gần và NCS chưa có bằng thạc sĩ phải học các học phần bổ sung theo yêu cầu của cơ sở đào tạo.
Các tin đã đưa:
- CHUYÊN NGÀNH: KHOA HỌC MÁY TÍNH (18/08/17)
- CHUYÊN NGÀNH: HỆ THỐNG THÔNG TIN (18/08/17)
- CHUYÊN NGÀNH: TOÁN ỨNG DỤNG (18/08/17)
- CHUYÊN NGÀNH: KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA (17/08/17)