Lượt truy cập 5.752.636
Hôm nay
Tháng này
2.904
21.134
Thứ Sáu, 15:35 18/08/2017
CHUYÊN NGÀNH: TOÁN ỨNG DỤNG
Mã số: 62 46 01 12
STT | Mã học phần | Tên học phần | Số tín chỉ |
(1) | (2) | (3) | (4) |
1. Các phần bắt buộc | 6 | ||
1. | ITT5031 | Phương trình vi phân đạo hàm riêng: lý thuyết và phương pháp giải số | 3 |
2. | ITT5032 | Lý thuyết toán tử tuyến tính | 3 |
2. Các học phần lựa chọn | 3 | ||
3. | ITT5033 | Lý thuyết bài toán đặt không chỉnh | 3 |
4. | ITT5034 | Lý thuyết bất đẳng thức biến phân | 3 |
5. | ITT5035 | Giải tích lồi | 3 |
6. | ITT5036 | Lý thuyết xấp xỉ hàm số | 3 |
7. | ITT5037 | Lý thuyết điều khiển tối ưu | 3 |
8. | ITT5038 | Phương pháp tối ưu hóa | 3 |
9. | ITT5039 | Phương pháp số giải bài toán điều khiển tối ưu | 3 |
10. | ITT5040 | Quá trình ngẫu nhiên | 3 |
3. Các chuyên đề tiến sĩ | 6 | ||
4. Tiểu luận tổng quan | 2 | ||
5. Luận án | 70 | ||
Tổng số tín chỉ | 87 |
Lưu ý: Khung chương trình áp dụng cho NCS có bằng thạc sĩ ngành đúng hoặc phù hợp. NCS có bằng thạc sĩ ngành gần và NCS chưa có bằng thạc sĩ phải học các học phần bổ sung theo yêu cầu của cơ sở đào tạo.
Các tin đã đưa:
- CHUYÊN NGÀNH: KHOA HỌC MÁY TÍNH (18/08/17)
- CHUYÊN NGÀNH: HỆ THỐNG THÔNG TIN (18/08/17)
- CHUYÊN NGÀNH: CƠ SỞ TOÁN HỌC CHO TIN HỌC (18/08/17)
- CHUYÊN NGÀNH: KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA (17/08/17)