Lượt truy cập 5.660.678
CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG
Mã số: Thí điểm
Mãhọc phần | Tên học phần | Số tín chỉ |
I. Các học phần ở trình độ tiến sĩ | ||
I.1. Các học phần bắt buộc | 9 | |
ENE5028 | Hệ thống năng lượng và tối ưu hóa | 3 |
ENE5029 | Kỹ thuật năng lượng tái tạo | 3 |
ENE5030 | Công nghệ tích trữ và chuyển hóa năng lượng | 3 |
I.2. Các học phần lựa chọn | 3 | |
Hướng chuyên sâu: Hệ thống năng lượng thông minh | ||
ENE5031 | Điều khiển thông minh | 3 |
ENE5032 | Động lực học hệ thống lớn | 3 |
ENE5033 | Sử dụng hiệu quả năng lượng | 3 |
Hướng chuyên sâu: Kỹ thuật năng lượng tái tạo | ||
ENE5034 | Kỹ thuật năng lượng mặt trời | 3 |
ENE5035 | Vật liệu năng lượng | 3 |
ENE5036 | Năng lượng sinh khối | 3 |
ENE5037 | Năng lượng hydro | 3 |
Hướng chuyên sâu: Công nghệ tích trữ và chuyển hóa năng lượng | ||
ENE5035 | Vật liệu năng lượng | 3 |
ENE5038 | Hệ năng lượng điện hóa | 3 |
ENE5039 | Công nghệ và vật liệu nano trong tích trữ và chuyển hóa năng lượng | 3 |
ENE5037 | Năng lượng hydro | 3 |
II. Các chuyên đề tiến sĩ | 6 | |
III. Tiểu luận tổng quan | 2 | |
IV. Luận án | 70 | |
Tổng số tín chỉ | 90 |
- CHUYÊN NGÀNH: KIM LOẠI HỌC (21/08/17)
- CHUYÊN NGÀNH: VẬT LIỆU CAO PHÂN TỬ VÀ TỔ HỢP (20/08/17)
- CHUYÊN NGÀNH: VẬT LIỆU QUANG HỌC, QUANG ĐIỆN TỬ VÀ QUANG TỬ (19/08/17)
- CHUYÊN NGÀNH: VẬT LIỆU ĐIỆN TỬ (18/08/17)