Lượt truy cập 5.660.700
Hôm nay
Tháng này
2.355
22.333
Thứ Bảy, 15:36 19/08/2017
CHUYÊN NGÀNH: ĐỊA LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
MÃ SỐ: 9 44 02 19
STT | Mã học phần | Tên học phần | Số tín chỉ |
(1) | (2) | (3) | (4) |
1. Các phần bắt buộc | 06 | ||
1. | GEO5001 | Địa lý tự nhiên Việt Nam | 03 |
2. | GEO5002 | Bản đồ, viễn thám và GIS trong nghiên cứu địa lý | 03 |
3. | GEO5017 | Địa lý tài nguyên và môi trường Việt Nam | 03 |
4. | GEO5018 | Tài nguyên, môi trường Việt Nam và vấn đề phát triển bền vững | 03 |
5. | GEO5019 | Ứng dụng công nghệ viễn thám nghiên cứu, quản lý tài nguyên môi trường khu vực | 03 |
2. Các học phần tự chọn | 06 | ||
1. | GEO5020 | Quản lý tổng hợp tài nguyên và tai biến vùng núi và cao nguyên | 03 |
2. | GEO5021 | Quản lý tổng hợp tài nguyên và tai biến vùng đồng bằng và trung du | 03 |
3. | GEO5022 | Quản lý tổng hợp tài nguyên và môi trường đới bờ biển | 03 |
4. | GEO5023 | Cảnh quan học ứng dụng | 03 |
5. | GEO5024 | Du lịch sinh thái | 03 |
6. | GEO5025 | Quy hoạch môi trường | 03 |
7. | GEO5026 | Sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường | 03 |
8. | GEO5027 | Biến đổi khí hậu và tác động đến tài nguyên thiên nhiên và môi trường | 03 |
9. | GEO5028 | Bản đồ và hệ thông tin địa lý trong nghiên cứu tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường | 03 |
10. | GEO5029 | Cân bằng nước và đánh giá tài nguyên nước vùng cửa sông ven biển | 03 |
3. Các chuyên đề tiến sĩ | 06 | ||
4. Tiểu luận tổng quan | 02 | ||
5. Luận án tiến sĩ | 70 | ||
Tổng số tín chỉ | 90 |
Các tin đã đưa:
- CHUYÊN NGÀNH: THỦY VĂN HỌC (20/08/17)
- CHUYÊN NGÀNH: BẢN ĐỒ VIỄN THÁM VÀ HỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ (20/08/17)
- CHUYÊN NGÀNH: ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN (18/08/17)