Lượt truy cập 5.752.805
Hôm nay
Tháng này
3.073
21.303
Thứ Sáu, 15:36 18/08/2017
CHUYÊN NGÀNH: ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN
MÃ SỐ: 9 44 02 17
STT | Mã học phần | Tên học phần | Số tín chỉ |
(1) | (2) | (3) | (4) |
1. Các phần bắt buộc | 06 | ||
1. | GEO5001 | Địa lý tự nhiên Việt Nam | 03 |
2. | GEO5002 | Bản đồ, viễn thám và GIS trong nghiên cứu địa lý | 03 |
3. | GEO5003 | Cảnh quan học | 03 |
4. | GEO5004 | Cảnh quan sinh thái | 03 |
5. | GEO5005 | Mô hình hóa mối quan hệ các yếu tố mặt đệm với biến đổi khí hậu | 03 |
2. Các học phần tự chọn | 06 | ||
1. | GEO5006 | Khái quát địa lý nhiệt đới gió mùa Việt Nam | 03 |
2. | GEO5007 | Đặc điểm địa chất – địa hình và vai trò trong sự hình thành địa lý nhiệt đới gió mùa Việt Nam | 03 |
3. | GEO5008 | Đặc điểm lớp phủ thổ nhưỡng và vai trò trong địa lý nhiệt đới gió mùa Việt Nam | 03 |
4. | GEO5009 | Đặc điểm và vai trò của khí hậu trong địa lý nhiệt đới gió mùa Việt Nam | 03 |
5. | GEO5010 | Đặc điểm và vai trò của thủy văn trong quá trình hình thành địa lý nhiệt đới gió mùa Việt Nam | 03 |
6. | GEO5011 | Đặc điểm và vai trò của lớp phủ thực vật hình thành địa lý nhiệt đới gió mùa Việt Nam | 03 |
7. | GEO5012 | Địa lý khu vực | 03 |
8. | GEO5013 | Biến đổi khí hậu và toàn cầu hóa | 03 |
9. | GEO5014 | Tai biến tự nhiên và quản lý tai biến | 03 |
10. | GEO5015 | Địa lý biển và đảo Việt Nam | 03 |
11. | GEO5016 | Bản đồ và hệ thông tin địa lý trong nghiên cứu tai biến thiên nhiên | 03 |
3. Các chuyên đề tiến sĩ | 06 | ||
4. Tiểu luận tổng quan | 02 | ||
5. Luận án tiến sĩ | 70 | ||
Tổng số tín chỉ | 90 |
Các tin đã đưa:
- CHUYÊN NGÀNH: THỦY VĂN HỌC (20/08/17)
- CHUYÊN NGÀNH: BẢN ĐỒ VIỄN THÁM VÀ HỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ (20/08/17)
- CHUYÊN NGÀNH: ĐỊA LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (19/08/17)