Lượt truy cập 5.129.879
Hôm nay
Tháng này
178.256
186.575
Thứ Năm, 08:44 31/08/2017
CHUYÊN NGÀNH: TOÁN GIẢI TÍCH
MÃ SỐ: 8 46 01 02
Stt | Mã học phần | Tên học phần | Số tín chỉ |
I. Khối kiến thức chung | 6 | ||
1. | PHI1001 | Triết học | 3 |
2. | FLS1001 | Ngoại ngữ chung | 3 |
II. Khối kiến thức cơ sở | 28 | ||
II.1. Học phần bắt buộc | 16 | ||
3. | MAT2001 | Đại số hiện đại | 4 |
4. | MAT2002 | Giải tích hiện đại | 4 |
5. | MAT2003 | Hình học hiện đại | 4 |
6. | MAT2004 | Phương trình vi phân | 4 |
II.2. Học phần lựa chọn | 12 | ||
7. | MAT2005 | Lý thuyết xác suất và thống kê toán học | 4 |
8. | MAT2006 | Hàm phức một biến | 4 |
9. | MAT2007 | Toán rời rạc | 4 |
10. | MAT2008 | Giải tích lồi và tối ưu | 4 |
11. | MAT2009 | Giải tích số | 4 |
III. Khối kiến thức chuyên ngành | 14 | ||
III.1. Học phần bắt buộc | 8 | ||
12. | MAT3014 | Giải tích hàm | 4 |
13. | MAT3015 | Phép tính biến phân | 4 |
III.2. Học phần tự chọn | 6 | ||
14. | MAT3016 | Lý thuyết toán tử | 3 |
15. | MAT3017 | Lý thuyết rẽ nhánh | 3 |
16. | MAT3018 | Toán tử giả vi phân | 3 |
17. | MAT3019 | Hàm suy rộng và không gian Sobolev | 3 |
18. | MAT3020 | Giải tích đa trị | 3 |
19. | MAT3021 | Giải tích Lipschitz | 3 |
III. Luận văn | 12 | ||
Tổng số tín chỉ | 60 |
Các tin đã đưa:
- CHUYÊN NGÀNH: TOÁN ỨNG DỤNG (03/09/17)
- CHUYÊN NGÀNH: LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ (29/08/17)
- CHUYÊN NGÀNH: HÌNH HỌC VÀ TOPO (28/08/17)
- CHUYÊN NGÀNH: ĐẠI SỐ VÀ LÝ THUYẾT SỐ (28/08/17)
- CHUYÊN NGÀNH: HÌNH HỌC VÀ TÔ PÔ (25/08/17)
- CHUYÊN NGÀNH: TOÁN ỨNG DỤNG (23/08/17)