Lượt truy cập 5.579.077
Hôm nay
Tháng này
1.002
8.177
Thứ Ba, 08:42 29/08/2017
CHUYÊN NGÀNH: LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ
TOÁN HỌC
MÃ SỐ: 8.46.01.06
Stt | Mã học phần | Tên học phần | Số tín chỉ |
I. Khối kiến thức chung | 6 | ||
1. | PHI1001 | Triết học | 3 |
2. | FLS1001 | Ngoại ngữ chung | 3 |
II. Khối kiến thức cơ sở | 28 | ||
II.1. Học phần bắt buộc | 16 | ||
3. | MAT2001 | Đại số hiện đại | 4 |
4. | MAT2002 | Giải tích hiện đại | 4 |
5. | MAT2003 | Hình học hiện đại | 4 |
6. | MAT2004 | Phương trình vi phân | 4 |
II.2. Học phần lựa chọn | 12 | ||
7. | MAT2005 | Lý thuyết xác suất và thống kê toán học | 4 |
8. | MAT2006 | Hàm phức một biến | 4 |
9. | MAT2007 | Toán rời rạc | 4 |
10. | MAT2008 | Giải tích lồi và tối ưu | 4 |
11. | MAT2009 | Giải tích số | 4 |
III. Khối kiến thức chuyên ngành | 14 | ||
III.1. Học phần bắt buộc | 8 | ||
12. | MAT3022 | Lý thuyết quá trình ngẫu nhiên | 4 |
13. | MAT3023 | Phân tích số liệu | 4 |
III.2. Học phần tự chọn | 6 | ||
14. | MAT3024 | Lý thuyết mactingan | 3 |
15. | MAT3025 | Lý thuyết các định lý giới hạn | 3 |
16. | MAT3026 | Giải tích ngẫu nhiên | 3 |
17. | MAT3027 | Mô hình xác suất trong toán tài chính | 3 |
18. | MAT3028 | Lý thuyết xác suất trong không gian metric | 3 |
19. | MAT3019 | Hàm suy rộng và không gian Sobolev | 3 |
III. Luận văn | 12 | ||
Tổng số tín chỉ | 60 |
Các tin đã đưa:
- CHUYÊN NGÀNH: TOÁN ỨNG DỤNG (03/09/17)
- CHUYÊN NGÀNH: TOÁN GIẢI TÍCH (31/08/17)
- CHUYÊN NGÀNH: HÌNH HỌC VÀ TOPO (28/08/17)
- CHUYÊN NGÀNH: ĐẠI SỐ VÀ LÝ THUYẾT SỐ (28/08/17)
- CHUYÊN NGÀNH: HÌNH HỌC VÀ TÔ PÔ (25/08/17)
- CHUYÊN NGÀNH: TOÁN ỨNG DỤNG (23/08/17)
- CHUYÊN NGÀNH: LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN HỌC (22/08/17)