Lượt truy cập 5.660.640
Hôm nay
Tháng này
2.295
22.273
Thứ Sáu, 15:36 18/08/2017
CHUYÊN NGÀNH: VẬT LÝ LÝ THUYẾT VÀ VẬT LÝ TOÁN
(Lý thuyết trường, hạt cơ bản, và vũ trụ học)
MÃ SỐ: 9 44 01 03
STT | Mã học phần | Tên học phần | Số tín chỉ |
1. Các học phần bắt buộc | 6 | ||
1 | PHY5001 | Mô hình chuẩn và các vấn đề hiện đại | 3 |
2 | PHY5002 | Lý thuyết tương đối rộng và vũ trụ học | 3 |
2. Các học phần lựa chọn | 6 | ||
3 | PHY5003 | Lý thuyết nhóm và ứng dụng trong vật lý hạt cơ bản | 3 |
4 | PHY5004 | Lý thuyết trường tương tác và tái chuẩn hóa | 3 |
5 | PHY5005 | Những vấn đề gắn với mô hình chuẩn (phân bậc, vi phạm CP, khối lượng neutrino, v.v.) | 3 |
6 | PHY5006 | Vật lý neutrino (khối lượng và dao động neutrino, trộn lepton, các quá trình chuyển vị lepton, v.v.) | 3 |
7 | PHY5007 | Vật lý vị (trộn quark, trộn meson trung hòa, các quá trình chuyển vị quark, v.v.) | 3 |
8 | PHY5008 | Vật chất tối | 3 |
9 | PHY5009 | Siêu đối xứng | 3 |
10 | PHY5010 | Lý thuyết nhiều chiều không gian | 3 |
11 | PHY5011 | Các mô hình thống nhất tương tác | 3 |
12 | PHY5012 | Vật lý mới ở các máy gia tốc | 3 |
13 | PHY5013 | Mô hình Big-Bang và neucleosynthesis | 3 |
14 | PHY5014 | Các tham số vũ trụ | 3 |
15 | PHY5015 | Bức xạ nền và tia vũ trụ | 3 |
16 | PHY5016 | Năng lượng tối và lạm phát vũ trụ | 3 |
17 | PHY5017 | Bất đối xứng vật chất-phản vật chất | 3 |
18 | PHY5018 | Các lý thuyết hấp dẫn và mô hình vũ trụ mở rộng | 3 |
19 | PHY5019 | Vật lý hạt Higgs | 3 |
20 | PHY5020 | Vi phạm đối xứng CP và vật lý hạt B | 3 |
21 | PHY5021 | Phương pháp phân tích và xử lý số liệu trong vật lý năng lượng cao | 3 |
22 | PHY5022 | Máy gia tốc | 3 |
23 | PHY5023 | Lý thuyết trường trong không-thời gian cong | 3 |
3. Các chuyên đề tiến sĩ | 6 | ||
4. Tiểu luận tổng quan | 2 | ||
5. Luận án | 70 | ||
Tổng số tín chỉ | 90 |
CHUYÊN NGÀNH: VẬT LÝ LÝ THUYẾT VÀ VẬT LÝ TOÁN
(Lý thuyết các chất cô đặc)
Mã số: 62 44 01 03
STT | Mã học phần | Tên học phần | Số tín chỉ |
1. Các phần bắt buộc | 3 | ||
1 | PHY5024 | Lý thuyết hệ nhiều hạt trong các hệ phức hợp | 3 |
2. Các học phần lựa chọn | 6 | ||
2 | PHY5025 | Electron trong các hệ thấp chiều | 3 |
3 | PHY5026 | Vật lý bán dẫn | 3 |
4 | PHY5027 | Lý thuyết vận chuyển điện tử trong cấu trúc nano bán dẫn | 3 |
5 | PHY5028 | Sự hình thành khí điện tử hai chiều trong các cấu trúc nano bán dẫn | 3 |
6 | PHY5029 | Phonon trong hệ thấp chiều | 3 |
7 | PHY5030 | Tính chất quang điện tử của bán dẫn trong các hệ thấp chiều | 3 |
8 | PHY5031 | Mô phỏng và Mô hình hóa | 3 |
9 | PHY5032 | Vật lý polymer | 3 |
10 | PHY5033 | Vật lý sinh học phân tử | 3 |
11 | PHY5034 | Sóng siêu âm: Lý thuyết cơ bản và ứng dụng | 3 |
12 | PHY5035 | Vật lý thống kê tính toán | 3 |
13 | PHY5036 | Cơ sở vật lý hệ nhiều hạt | 3 |
14 | PHY5037 | Phương pháp tích phân phiếm hàm | 3 |
15 | PHY5038 | Phương pháp hàm Green | 3 |
16 | PHY5039 | Phương pháp trường lượng tử trong nghiên cứu các hệ vật lý nhiều hạt | 3 |
17 | PHY5040 | Hệ điện tử tương quan mạnh | 3 |
18 | PHY5041 | Các hệ mesoscopic | 3 |
19 | PHY5042 | Truyền dẫn điện trong các cấu trúc thấp chiều | 3 |
20 | PHY5043 | Đặc trưng truyền dẫn của các cấu trúc nano | 3 |
3. Các chuyên đề tiến sĩ | 6 | ||
4. Tiểu luận tổng quan | 2 | ||
5. Luận án | 70 | ||
Tổng số tín chỉ | 87 |
Lưu ý: Khung chương trình áp dụng cho NCS có bằng thạc sĩ ngành đúng hoặc phù hợp. NCS có bằng thạc sĩ ngành gần và NCS chưa có bằng thạc sĩ phải học các học phần bổ sung theo yêu cầu của cơ sở đào tạo.
Các tin đã đưa:
- CHUYÊN NGÀNH: VẬT LÝ NGUYÊN TỬ (04/09/17)
- CHUYÊN NGÀNH: VẬT LÝ LÝ THUYẾT VÀ VẬT LÝ TOÁN (02/09/17)
- CHUYÊN NGÀNH: VẬT LÝ KỸ THUẬT (31/08/17)
- CHUYÊN NGÀNH: VẬT LÝ CHẤT RẮN (30/08/17)
- CHUYÊN NGÀNH: VẬT LÝ NGUYÊN TỬ (21/08/17)
- CHUYÊN NGÀNH: QUANG HỌC (20/08/17)