Lượt truy cập 7.238.649
DANH SÁCH ỨNG VIÊN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ NĂM 2025 - Ngành Hóa học
TT | Họ và tên | Năm sinh | Giới tính | Học hàm, học vị | Đăng ký | Ngành | Bản đăng ký |
I | ỨNG VIÊN GIÁO SƯ | ||||||
1 | Phạm Xuân Núi | 27/9/1975 | Nam | PGS | GS. | Hóa học | tải về tại đây |
2 | Trần Ngọc Quyển | 22/3/1979 | Nam | PGS | GS. | Hóa học | tải về tại đây |
II | ỨNG VIÊN PHÓ GIÁO SƯ | ||||||
1 | Trần Thị Ngọc Dung | 22/5/1973 | Nữ | TS. | PGS. | Hóa học | tải về tại đây |
2 | Nguyễn Thành Dương | 18/02/1986 | Nam | TS. | PGS. | Hóa học | tải về tại đây |
3 | Nguyễn Thị Mai Hương | 08/02/1981 | Nữ | TS | PGS. | CN thực phẩm | tải về tại đây |
4 | Võ Nguyễn Đăng Khoa | 24/8/1983 | Nam | TS | PGS. | Hoá học | tải về tại đây |
5 | Phạm Thị Lan | 01/7/1985 | Nữ | TS | PGS. | Hóa học | tải về tại đây |
6 | Phạm Thị Năm | 27/02/1986 | Nữ | TS. | PGS. | Hóa học | tải về tại đây |
7 | Trần Hồng Quang | 08/6/1981 | Nam | TS. | PGS. | Hóa học | tải về tại đây |
8 | Nguyễn Hà Thanh | 15/12/1992 | Nữ | TS. | PGS. | Hóa học | tải về tại đây |
9 | Trần Quang Vinh | 20/6/1979 | Nam | TS | PGS. | Hóa học | tải về tại đây |
Danh sách gồm 11 ứng viên (2GS, 9PGS)./.
- DANH SÁCH ỨNG VIÊN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ NĂM 2025 - Ngành Sinh học (30/06/25)
- DANH SÁCH ỨNG VIÊN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ NĂM 2025 - Ngành Các Khoa học trái đất (30/06/25)
- DANH SÁCH ỨNG VIÊN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ NĂM 2025 - Ngành Vật lý – Luyện kim – Công nghệ thông tin (30/06/25)
- DANH SÁCH ỨNG VIÊN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ NĂM 2023 - Ngành Vật lý (30/06/23)
- DANH SÁCH ỨNG VIÊN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ NĂM 2023 - Ngành Hóa học (30/06/23)