Lượt truy cập 5.660.668
Hôm nay
Tháng này
2.323
22.301
Thứ Sáu, 15:36 18/08/2017
CHUYÊN NGÀNH: SINH THÁI HỌC
MÃ SỐ: 9 42 01 20
STT | Mã học phần | Tên học phần | Số tín chỉ |
1. Các học phần bắt buộc | 6 | ||
1. | ECO5001 | Phân tích hệ thống Mô hình hóa và mô phỏng trong sinh thái học | 3 |
2. | ECO5002 | Ứng dụng viễn thám và hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong sinh thái học | 3 |
3. | ECO5003 | Sinh thái học côn trùng | 3 |
4. | ECO5004 | Sinh thái động vật đất | 3 |
5. | ECO5005 | Đa dạng côn trùng | 3 |
6. | ECO5006 | Thích ứng với biến đổi khí hậu trên cơ sở hệ sinh thái (EbA) | 3 |
2. Các học phần lựa chọn | 3 | ||
7. | ECO5007 | Nấm học | 3 |
8. | ECO5008 | Bảo tồn tài nguyên thiên nhiên | 3 |
9. | ECO5009 | Địa lý sinh vật | 3 |
10. | ECO5010 | Định hướng bảo tồn, phát triển và khai thác bền vững nguồn gen thực vật ở Việt Nam | 3 |
11. | ECO5011 | Hệ thống kinh tế sinh thái | 3 |
12. | ECO5012 | Phân loại thảm thực vật | 3 |
13. | ECO5013 | Phương pháp thành hợp bản đồ sinh khí hậu | 3 |
14. | ECO5014 | Sinh thái học phân tử | 3 |
15. | ECO5015 | Di truyền sinh thái | 3 |
16. | ECO5016 | Đa dạng sinh học tại các hệ sinh thái thủy vực | 3 |
17. | ECO5017 | Biến đổi khí hậu và côn trùng | 3 |
18. | ECO5018 | Biện pháp sinh học phòng trừ côn trùng hại | 3 |
19. | ECO5019 | Bảo tồn trên cơ sở sinh thái cảnh quan | 3 |
3. Các chuyên đề tiến sĩ | 6 | ||
4. Tiểu luận tổng quan | 2 | ||
5. Luận án | 70 | ||
Tổng số tín chỉ | 87 |
Các tin đã đưa:
- CHUYÊN NGÀNH: THỰC VẬT HỌC (27/08/17)
- CHUYÊN NGÀNH: ĐỘNG VẬT HỌC (26/08/17)
- CHUYÊN NGÀNH: TUYẾN TRÙNG HỌC (24/08/17)
- CHUYÊN NGÀNH: KÝ SINH TRÙNG HỌC (23/08/17)
- CHUYÊN NGÀNH: THỰC VẬT HỌC (21/08/17)
- CHUYÊN NGÀNH: ĐỘNG VẬT HỌC (20/08/17)