Lượt truy cập 5.660.635
Hôm nay
Tháng này
2.290
22.268
Thứ Hai, 15:36 21/08/2017
CHUYÊN NGÀNH: CƠ SỞ TOÁN HỌC CHO TIN HỌC
MÃ SỐ:9 46 01 10
STT | Mã học phần | Tên học phần | Số tín chỉ |
(1) | (2) | (3) | (4) |
1. Các học phần bắt buộc | 3 | ||
1. | MAT5016 | Toán rời rạc | 3 |
2. Các học phần lựa chọn | 3 | ||
2. | MAT5002 | Lý thuyết đồ thị | 3 |
3. | MAT5003 | Lý thuyết Galois | 3 |
4. | MAT5004 | Lý thuyết số | 3 |
5. | MAT5005 | Đại số giao hoán | 3 |
6. | MAT5006 | Đại số đồng điều | 3 |
7. | MAT5007 | Phương trình vi phân đạo hàm riêng | 3 |
8. | MAT5008 | Hàm biến phức | 3 |
9. | MAT5009 | Phương trình vi phân và điều khiển | 3 |
10. | MAT5010 | Hình học Tô pô | 3 |
11. | MAT5011 | Xác suất Thống kê | 3 |
12. | MAT5012 | Lý thuyết tối ưu | 3 |
13. | MAT5013 | Toán học tính toán | 3 |
14. | MAT5014 | Thuật toán | 3 |
3. Các chuyên đề tiến sĩ | 6 | ||
4. Tiểu luận tổng quan | 2 | ||
5. Luận án | 70 | ||
Tổng số tín chỉ | 84 |
Các tin đã đưa:
- CHUYÊN NGÀNH: TOÁN ỨNG DỤNG (03/09/17)
- CHUYÊN NGÀNH: TOÁN GIẢI TÍCH (31/08/17)
- CHUYÊN NGÀNH: LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ (29/08/17)
- CHUYÊN NGÀNH: HÌNH HỌC VÀ TOPO (28/08/17)
- CHUYÊN NGÀNH: ĐẠI SỐ VÀ LÝ THUYẾT SỐ (28/08/17)
- CHUYÊN NGÀNH: HÌNH HỌC VÀ TÔ PÔ (25/08/17)
- CHUYÊN NGÀNH: PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN VÀ TÍCH PHÂN (20/08/17)
- CHUYÊN NGÀNH: TOÁN GIẢI TÍCH (19/08/17)
- CHUYÊN NGÀNH: ĐẠI SỐ VÀ LÝ THUYẾT SỐ (18/08/17)