Lượt truy cập 5.660.596
Danh mục các tạp chí ngành Sinh học (Council for professor title for Biology)
a) Các chuyên ngành (Specialization)
1. Thực vật học (Botany)
2. Động vật học (Zoology)
3. Ký sinh trùng học (Parasitology)
4. Côn trùng học (Entomology)
5. Sinh thái học (Ecology)
6. Vi sinh vật học (Microbiology)
7. Sinh lý người và động vật (Human & Animal Physiology)
8. Sinh lý thực vật (Plant Physiology)
9. Sinh hóa (Biochemistry)
10. Lý sinh học (Biophysics)
11. Di truyền học (Genetics)
12. Tế bào, mô, phôi (Cytology, Hystology & Embryology)
13. Thủy sinh vật học (Hydrobiology)
14. Sinh học môi trường (Environmental Biology)
15. Sinh học thực phẩm (Food Biology)
16. Sinh học phân tử (Molecular Biology)
17. Nhân chủng học (Anthropology)
b) Danh mục tạp chí
Số TT | Tên tạp chí | Chỉ số ISSN | Loại | Cơ quan xuất bản | Điểm công trình |
1 | Các tạp chí trong danh sách ISI | - | SCISCIE | Các nước và các tổ chức / hội quốc tế | 0 – 2 0 – 1,5 |
2 | Các tạp chí ngoài danh sách ISI | - | Tạp chí | Các nước và các tổ chức quốc tế | 0 – 1 |
3 | Advances in Natural Sciences | 0886-708X (trước 2009)2043-6262(từ 2010) | Tạp chí | Viện Hàn lâm KH&CN Việt nam | 0 – 1 |
4 | Journal of Science VNU | 0866-8612 | Tạp chí | ĐHQGHN | 0 – 1 |
5 | Phát triển Khoa học – Công nghệ | 1859-0128 | Tạp chí | ĐHQG TP. HCM | 0 – 1 |
6 | Khoa học & Công nghệ | 0866-708X | Tạp chí | Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam | 0 – 1 |
7 | Sinh học | 0866-7160 | Tạp chí | Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam | 0 – 1 |
8 | Công nghệ Sinh học | 1811-4989 | Tạp chí | Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam | 0 – 1 |
9 | Các báo cáo KH tại Hôi nghị QT & QG | - | Tạp chí | +Quốc tế+Quốc gia | 0 – 1 0 – 0,75 |
10 | Tạp chí Hóa học | 0866-7144 | Tạp chí | Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam | 0 – 0,5 |
11 | Di truyền học và ứng dụng | 0866-8566 | Tạp chí | Hội Di truyền học VN | 0 – 0,5 |
12 | Khoa học | 0868-3719 | Tạp chí | Trường ĐH Sư phạm HN | 0 – 0,5 |
13 | Khoa học | 1859-1388 | Tạp chí | Đại học Huế | 0 – 0,5 |
14 | Khoa học | 1859-2333 | Tạp chí | Trường Đại học Cần Thơ | 0 – 0,5 |
15 | Khoa học | 1859-2228 | Tạp chí | Trường Đại học Vinh | 0 – 0,5 |
16 | Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường đại học kỹ thuật | 0868-3980 | Tạp chí | Trường ĐH Bách khoa Hà Nội | 0 – 0,5 |
17 | Khoa học & Công nghệ | 1859-2171 | Tạp chí | ĐH Thái Nguyên | 0 – 0,5 |
18 | Khoa học và Công nghệ Biển | 1859-3097 | Tạp chí | Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam | 0 – 0,5 |
19 | KH&CN Thủy sản | 1859-2252 | Tạp chí | Trường ĐH Nha Trang | 0 – 0,5 |
20 | Khoa học kỹ thuật Nông – Lâm nghiệp | 1859-1523 | Tạp chí | Trường ĐH Nông Lâm Tp. HCM | 0 – 0,5 |
21 | Khoa học và Phát triển | 1859-0004 | Tạp chí | Trường ĐH Nông nghiệp HN | 0 – 0,5 |
22 | Sinh lý học | 1859-2376 | Tạp chí | Tổng hội Y học VN, Hội Sinh lý học VN | 0 – 0,5 |
23 | Phân tích Hóa – Lý và Sinh học | 0868-3224 | Tạp chí | Hội KHKT Phân tích Hóa – Lý – Sinh VN | 0 – 0,5 |
24 | Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp VN | 1859-1558 | Tạp chí | Viện Khoa học Nông nghiệp VN | 0 – 0,5 |
25 | Bảo vệ thực vật | 0866-7020 | Tạp chí | Viện BVTV – Cục BVTV | 0 – 0,5 |
26 | Nông nghiệp và PTNT | 0866-7020 | Tạp chí | Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn | 0 – 0,5 |
27 | Dược liệu | 0868-3859 | Tạp chí | Viện Dược liệu, Bộ Y tế | 0 – 0,5 |
28 | Dược học | 0866-7225 | Tạp chí | Bộ Y tế | 0 – 0,5 |
29 | Nghiên cứu Y học | 0868-202X | Tạp chí | Trường ĐH Y Hà Nội | 0 – 0,5 |
30 | Phòng chống sốt rét và các bệnh ký sinh trùng | 0868-3735 | Tạp chí | Viện SR, KST &CT | 0 – 0,5 |
31 | Y học Tp. HCM | 1859-1779 | Tạp chí | DDH Y Dược Tp. HCM | 0 – 0,5 |
32 | Khoa học Lâm nghiệp | 1859-0373 | Tạp chí | Viện Khoa học Lâm Nghiệp Việt Nam | 0 – 0,5 |
33 | Khoa học & Công nghệ | 1859-1531 | Tạp chí | Đại Học Đà Nẵng | 0 – 0,5 |
34 | Đại Học Công nghiệp | 1859-3712 | Tạp chí | Trường ĐH Công nghiệp Tp. HCM | 0 – 0,5 |
35 | Khoa học | 1859-3100 | Tạp chí | Trường ĐH Sư phạm Tp. HCM | 0 – 0,5 |
36 | Rừng và Môi trường | 1859-1248 | Tạp chí | TW Hội khoa học kỹ thuật Lâm nghiệp Việt Nam | 0 – 0,25 |
37 | Y học Việt Nam | 1859-1868 | Tạp chí | Tổng hội Y học VN | 0 – 0,25 |
38 | Y học thực hành | 1859-1663 | Tạp chí | Bộ Y tế | 0 – 0,25 |
39 | Y Dược học cổ truyền VN | 1859-1752 | Tạp chí | Bệnh viện Y học cổ truyền TW | 0 – 0,25 |
40 | Khoa học – Kỹ thuật Thú Y | 1859-4751 | Tạp chí | Hội Thú Y Việt Nam | 0 – 0,25 |
41 | Khoa học – Kỹ thuật Chăn nuôi | 1859-476X | Tạp chí | Hội Chăn nuôi Việt Nam | 0 – 0,25 |
42 | Tài nguyên và Môi trường | 1859-1477 | Tạp chí | Bộ Tài nguyên và Môi trường | 0 – 0,25 |
- Danh mục các tạp chí ngành Cơ học (Council for professor title for Mechanics) (06/09/17)
- Danh mục các tạp chí ngành Công nghệ thông tin (Council for professor title for Information engineering) (06/09/17)
- Danh mục các tạp chí liên ngành Điện – Điện tử – Tự động hóa (Council for professor title for Electricity – Electronics – Automation) (06/09/17)
- Danh mục các tạp chí liên ngành Hóa học – Công nghệ thực phẩm (Council for professor title for Chemistry and Food technology) (06/09/17)
- Danh mục các tạp chí liên ngành Khoa học trái đất – Mỏ (Council for professor title for Earth sciences – Mining) (06/09/17)
- Danh mục các tạp chí ngành Toán học (Council for professor title for Mathermatics) (06/09/17)
- Danh mục các tạp chí ngành Vật lý (Council for professor title for Physics) (06/09/17)