Lượt truy cập 5.661.883
Thông tin toàn văn luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật môi trường, mã số 8520320
Học viên | Tên đề tài | Người hướng dẫn khoa học | Ngày Bảo vệ | Toàn văn luận án |
Phạm Thị Cúc | Nghiên cứu đánh giá hệ số tích lũy kim loại nặng (Cd, Hg, Pb) trong loài Ngao trắng (Meretrix lyrata) tại khu vực ven biển Quảng Ninh và Hải Phòng | TS. Đỗ Văn Mạnh | 17/11/2022 | |
Vũ Tiến Đức | Nghiên cứu phát triển quá trình ozon hóa ứng dụng trong xử lý nước thải ngành công nghiệp dệt nhuộm | TS. Đặng Thị Thơm GS.TS. Trịnh Văn Tuyên | 07/06/2021 | |
Đỗ Lê Thành Hưng | Ứng dụng công nghệ plasma điện hóa xử lý ammonia trong nước rỉ rác | TS. Trần Thị Ngọc Dung GS.TSKH. Nguyễn Đức Hùng | 22/11/2022 | |
Dương Tuấn Mạnh | Nghiên cứu đánh giá tich tụ vi nhựa trong Vẹm xanh (Perna canaliculus) tại một số khu vực ven biển tỉnh Quảng Nam | TS. Đỗ Văn Mạnh TS. Đặng Thị Thơm | 18/11/2022 | |
Nguyễn Hồng Ngọc | Nghiên cứu quá trình oxy hóa tiên tiến sử dụng vật liệu xúc tác nano trong xử lý nước thải dệt nhuộm | TS. Đặng Thị Thơm TS. Phan Ngọc Hồng | 12/05/2021 | |
Nguyễn Thị Phương Nhung | Nghiên cứu xác định sự phân bố và hàm lượng của kim loại trong bụi PM2.5 ở khu đô thị trên địa bàn một số quận, huyện Hà Nội | TS. Nguyễn Thị Phương Mai TS. Dương Thị Hạnh | 17/11/2022 | |
Nguyễn Thị Kiều Oanh | Nghiên cứu vi khuẩn lam nhằm xử lý nước thải sinh hoạt và thu hồi sinh khối làm phân bón kích thích sinh trưởng cây trồng | PGS.TS. Dương Thị Thủy TS. Vũ Thị Nguyệt | 28/11/2022 | |
Hoàng Thị Quỳnh | Bước đầu nghiên cứu khả năng hấp phụ các Ion Cd2+ và Zn2+ trong môi trường nước bằng vật liệu sinh học Spirulina plantensis TH | TS. Nguyễn Xuân Cường TS. Đoàn Thị Oanh | 22/11/2022 | |
Trần Phúc Tân | Nghiên cứu xử lý Amoni và COD trong nước rỉ rác bằng phương pháp hấp phụ dạng cột sử dụng xỉ thép biến tính | TS. Nguyễn Tuấn Minh | 18/11/2022 | |
Nguyễn Đắc Tuấn Thành | Nghiên cứu sử dụng thiết bị sinh học màng (MBR) để xử lý thứ cấp chất màu Reactive Red 120 sau quá trình ozon hóa | TS. Lê Thanh Sơn TS. Đặng Thị Thơm | 07/06/2021 | |
Nguyễn Thị Thúy | Nghiên cứu đánh giá tiềm năng úng dụng của dung dịch lôi cuốn maltodextrin trong quá trình thẩm thấu xuôi để khử mặn | PGS. TS. Nguyễn Quang Trung TS. Lê Văn Nhân | 30/11/2022 | |
Nguyễn Văn Toàn | Sử dụng dữ liệu vệ tinh đề đánh giá ảnh hưởng của việc đốt sinh khối đến nồng độ bụi PM2.5 ở Hà Nội | TS. Phan Quang Thăng | 30/11/2022 | |
Trần Đỗ Mai Trang | Nghiên cứu xử lý bột vỏ trai và đánh giá khả năng hấp phụ thuốc nhuộm xanh metylen trong môi trường nước | GS.TS. Thái Hoàng TS. Nguyễn Thúy Chinh | 01/07/2022 | |
Lê Thị Hà Trang | Tuyển chọn và đánh giá khả năng sử dụng chủng vi sinh vật xử lý du lượng hóa chất bảo vệ thực vật gốc lân hữu cơ (hợp chất Parathion) trong đất trồng chè | TS. Nguyễn Phượng Minh | 28/11/2022 | |
Lâm Gia Vũ | Nghiên cứu xác định sự phân bố và hàm lượng PAHs trong bụi PM0.1, PM0.5 tại một số huyện trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh | TS. Vũ Đức Nam | 29/11/2022 |
- Thông tin toàn văn luận văn thạc sĩ chuyên ngành Hóa hữu cơ, mã số 8440114 (03/07/23)
- Thông tin toàn văn luận văn thạc sĩ chuyên ngành Hóa phân tích, mã số 8440118 (03/07/23)
- Thông tin toàn văn luận văn thạc sĩ chuyên ngành Hóa vô cơ, mã số 8440113 (03/07/23)
- Thông tin toàn văn luận án thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật môi trường mã số 8520320 (30/06/23)
- Thông tin toàn văn luận án thạc sĩ chuyên ngành Vật lý nguyên tử và hạt nhân, mã số 8440106 (30/06/23)
- Thông tin toàn văn luận văn thạc sĩ chuyên ngành Đại số và lý thuyết số, mã số 8460104 (30/06/23)
- Thông tin toàn văn luận văn thạc sĩ chuyên ngành Sinh học thực nghiệm, mã số 8420114 (28/02/23)
- Thông tin toàn văn luận văn thạc sĩ chuyên ngành Vật lý chất rắn, mã số 8 44 01 04 (17/10/22)
- Thông tin toàn văn luận văn thạc sĩ chuyên ngành Vật lý lý thuyết và vật lý toán, mã số 8 44 01 03 (17/10/22)
- Thông tin toàn văn luận văn thạc sĩ chuyên ngành Vật lý nguyên tử và hạt nhân, mã số 8 44 01 06 (17/10/22)
- Thông tin toàn văn luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật môi trường, mã số 8 52 03 20 (17/10/22)